Miembros VIP
Asiento trasero del dedal de presión atmosférica
Modelo de hoja de especificaciones / especificación abcdefch Pin (mo) Sutta - 125s110140
Detalles del producto
Especificaciones
| Modelo/Especificaciones | Una | C. B. | C | D | E | F | C | H | Aguja superior (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTTA-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215.2/245.2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #MT2 | |||||||||
| SUTTA-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #MT4 en inglés | |||||||||
| SUTTA-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 en inglés | |||||||||
| SUTTA-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 en inglés | |||||||||
| SUTTA-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 en inglés | |||||||||
| SUTTA-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #MT4 en inglés | |||||||||
| SUTTA-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #MT5 en inglés | |||||||||
Diagrama de dimensiones
Consulta en línea
